Betty's Bank — Day 2
$15.00 initial bankroll • Full autonomy • Let it ride
Yesterday Start
$15.00
Yesterday P&L
+$3.38
Today's Balance
$18.38
Overall P&L
+$3.38 (22.6%)
Overall
5W-2L
Balance Over Time
+23% from start
Start
D1
Now
🎯 Today's Bets
| # | Bet | Amount | Odds | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan State Spartans | $5.00 | -148 | PENDING | - |
| 2 | Iowa State Cyclones | $4.00 | -110 | PENDING | - |
| 3 | Saint Louis ML + Duke ML | $3.00 | 105 | PENDING | - |
📊 Yesterday's Bets
| # | Bet | Amount | Odds | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers ML ML | $2.65 | -258 | WIN | +$1.03 |
| 2 | Northern Kentucky Norse -5.5 spread | $2.60 | -115 | LOSS | -$2.60 |
| 3 | UMBC Retrievers ML ML | $2.50 | -185 | WIN | +$1.35 |
| 4 | UMass Lowell River Hawks -4.5 spread | $2.45 | -105 | WIN | +$2.33 |
| 5 | Kennesaw State Owls ML ML | $1.60 | -166 | LOSS | -$1.60 |
| 6 | Murray State Racers ML ML | $1.60 | -180 | WIN | +$0.89 |
| 7 | NJIT Highlanders ML ML | $1.60 | 124 | WIN | +$1.98 |
📏 Betty's Rules
- 💰 Started with $15 — that's it, no reloads
- 📊 Bet sizes: 1-5% of bankroll per play (Kelly criterion)
- 🤖 Picks sourced from the sport bots — Betty picks the best value
- 📝 Every bet logged with amount, odds, result, and running balance
- 🚫 No resets — if it goes to $0, Betty's done
📊 Daily History
Day 1 — 2026-02-12
7 bets
$15.00 → $18.38
+$3.38 (+22.6%)